Обзор тура


Бронзовый "Зенит"


Серебряный "Спартак"


Золотой "Рубин"

1:3 Химки - Локомотив   1:1 Ростов - Амкар   1:3 Крылья Советов - Томь
3:0 ЦСКА - Сатурн   2:1 Зенит - Спартак (М)   0:3 Кубань - Рубин
4:2 Спартак (Н) - Терек   1:2 Москва - Динамо   Обзор тура

Архив туров

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О
Рубин 30 19 6 5 62-21 63
Спартак (М) 30 17 4 9 61-33 55
Зенит 30 15 9 6 48-27 54
Локомотив 30 15 9 6 43-30 54
ЦСКА 30 16 4 10 48-30 52
Москва 30 13 9 8 39-28 48
Сатурн 30 13 6 11 38-41 45
Динамо 30 12 6 12 31-37 42
Томь 30 11 8 11 31-39 41
Крылья Советов 30 10 6 14 32-42 36
Спартак (Н) 30 8 11 11 36-32 35
Терек 30 9 6 15 32-48 33
Амкар 30 8 9 13 27-37 33
Ростов 30 7 11 12 28-39 32
Кубань 30 6 10 14 23-51 28
Химки 30 2 4 24 20-64 10
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи (забитые / пропущенные), О — очки